Список свободных квартир и помещений в домах по ул.Леонова,66 и пр-ту Острякова,6

19.07.2013

ул.Леонова,д.66

 Корпус  Тип Этаж Общая расчетная площадь, м² Площадь без балконов, м² Сторона света Цена Планировка
№1 1-ком. 2 этаж 46,9 43,8 в 3 750 000 план
№1 1-ком. 2 этаж 51,2 48,0 в 4 000 000 план
 №1  1-ком. 2 этаж 33,3 29,4 ю/з 3 000 000 план
 №1  1-ком. 4 этаж 31,2 29,4 ю/з 2 800 000 план
 №1  1-ком. 5 этаж 31,2 29,4 ю/з 2 850 000 план
 №1  1-ком. 6 этаж 31,2 29,4 ю/з 2 850 000 план
№2 1-ком. 21 этаж 43,1 42,1 з 3 450 000 план
№2 1-ком. 17 этаж 65,2 57,9 в/з 4 564 000 план
№1 2-ком. 2 этаж 73,5 70,4 в/с-в 5 100 000 план
№1 2-ком. 5 этаж 73,5 70,4 в/с-в 5 400 000 план
№1 2-ком. 8 этаж 73,5 70,4 в/с-в 5 400 000 план
№1 2-ком. 14 этаж 78,2 69,2 в/с-в 5 865 000 план
№2 2-ком. 17 этаж 74,62 72,7 запад 5 250 000 план
№1 3-х ком. 2 этаж 106,5 100,5 з/с-з 6 600 000 план
№1 офис 1 этаж 95,1 - в 5 800 000 план
№2 офис 1 этаж 196,05 195,0 в/з/с 11 763 000 план

пр-т Острякова,д.6

Тип Этаж Общая расчетная площадь, м² Площадь без балконов, м² Сторона света Цена Планировка
1-ком. 10 этаж 39,26 37,15 восток 3 550 000 план
2-х ком. 2 этаж 66,92 65,41 ю-з/с-з 5 019 000 план
2-х ком. 12 этаж 67,01 65,5 ю-з/с-з 5 600 000 план
2-х ком. 18 этаж 69,95 68,3 с-з/с-в 6 300 000 план

Возврат к списку